Utica Boilermaker Historic Race Results

PlaceRunnerFromTimePaceAge Group (Pos)Year
5082Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:26:52 9:19 M60-69 (70/144) 2000
5543Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:33:58 10:05 M60-69 (82/148) 1997
6399Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:34:14 10:07 M65-69 (24/45) 2001
6576Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:31:47 9:51 M65-69 (31/64) 2003
6757Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:41:14 10:52 M60-69 (109/132) 1999
6905Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:49:44 11:46 M60-69 (107/124) 1998
8054Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:44:09 11:10 M70-74 (8/23) 2004
8357Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:43:12 11:04 M65-69 (41/58) 2002
8542Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 01:46:40 11:27 M70-74 (15/22) 2005
9289Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 02:04:04 13:18 M70-74 (22/22) 2006
9718Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 02:24:13 15:29 M70-74 (19/22) 2008
10542Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 02:18:54 14:55 M75-79 (9/9) 2009
10683Charles G. OsborneCanandaigua, NY, USA 02:07:58 13:44 M70-74 (29/32) 2007
11486Charles G. Osborne Canandaigua , NY, USA 02:18:55 14:55 M75-79 (9/9) 2010

These are "chip" or "net" times — the "gun" time minus time before crossing the starting line.

Results by Leone Timing & Results Services