Utica Boilermaker 2026 15K Race Results
| Place | Runner | From | Time | Pace | Age Group (Pos) | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Colin McCarthy | Yorktown Heights, NY, USA | 00:54:01 | 5:48 | M20-24 (26/724) | 2026 |
| 102 | Justin Bender | North Chili, NY, USA | 00:54:05 | 5:49 | M30-34 (12/676) | 2026 |
| 103 | Keyon Ziaie | Oneonta, NY, USA | 00:54:07 | 5:49 | M15-19 (9/339) | 2026 |
| 104 | Forest Martin | Cold Brook, NY, USA | 00:54:10 | 5:49 | M20-24 (27/724) | 2026 |
| 105 | Alex Knueppel | Jamaica Plain, MA, USA | 00:54:18 | 5:50 | M25-29 (23/709) | 2026 |
| 106 | Nicholas Arnecke | Hartwick, NY, USA | 00:54:27 | 5:51 | M25-29 (24/709) | 2026 |
| 107 | Nate Barott | Syracuse, NY, USA | 00:54:28 | 5:51 | M25-29 (25/709) | 2026 |
| 108 | Owen Corbett | Shelton, CT, USA | 00:54:29 | 5:51 | M20-24 (28/724) | 2026 |
| 109 | Alex Keller | Sauquoit, NY, USA | 00:54:37 | 5:52 | M15-19 (10/339) | 2026 |
| 110 | Kyle Lovenguth | Spencerport, NY, USA | 00:54:43 | 5:53 | M20-24 (29/724) | 2026 |
| 111 | Timothy Jeralds | Canaan, NY, USA | 00:54:44 | 5:53 | M20-24 (30/724) | 2026 |
| 112 | Reed Luton | Nedrow, NY, USA | 00:54:47 | 5:53 | M15-19 (11/339) | 2026 |
| 113 | Ryan Dunning | Brooklyn, NY, USA | 00:54:48 | 5:53 | M25-29 (26/709) | 2026 |
| 114 | Erik Campeau | Rochester, NY, USA | 00:54:49 | 5:53 | M25-29 (27/709) | 2026 |
| 115 | Andrew O'Reilly | Syracuse, NY, USA | 00:54:56 | 5:54 | M20-24 (31/724) | 2026 |
| 116 | Kyle Price | Milltown, NJ, USA | 00:55:01 | 5:55 | M35-39 (9/616) | 2026 |
| 117 | Chad Dunham | Cortland, NY, USA | 00:55:02 | 5:55 | M25-29 (28/709) | 2026 |
| 118 | Matt Mason | Glens Falls, NY, USA | 00:55:03 | 5:55 | M35-39 (10/616) | 2026 |
| 119 | Julian Morgan | Toronto, ON, Canada | 00:55:06 | 5:55 | M35-39 (11/616) | 2026 |
| 120 | Ryan Dague | Syracuse, NY, USA | 00:55:09 | 5:55 | M40-44 (11/535) | 2026 |
| 121 | Alejandro Roberts | Boonville, NY, USA | 00:55:16 | 5:56 | M15-19 (12/339) | 2026 |
| 122 | Jon Hendley | Oneonta, NY, USA | 00:55:17 | 5:56 | M25-29 (29/709) | 2026 |
| 123 | Nathan Couse | Camillus, NY, USA | 00:55:17 | 5:56 | M25-29 (30/709) | 2026 |
| 124 | Tommy Trenk | Wellesley, MA, USA | 00:55:21 | 5:57 | M20-24 (32/724) | 2026 |
| 125 | Tyler Beck | Cortland, NY, USA | 00:55:24 | 5:57 | M30-34 (13/676) | 2026 |
| 126 | Chip OHara | Auburn, NY, USA | 00:55:25 | 5:57 | M45-49 (2/362) | 2026 |
| 127 | Jacob-kurtis Guy | Lexington, NC, USA | 00:55:27 | 5:57 | M20-24 (33/724) | 2026 |
| 128 | Ben Morford | Clinton, NY, USA | 00:55:27 | 5:57 | M15-19 (13/339) | 2026 |
| 129 | Trisha Byler | Honeoye Falls, NY, USA | 00:55:29 | 5:58 | F40-44 (2/397) | 2026 |
| 130 | Jacob Howe | Saint Petersburg, FL, USA | 00:55:30 | 5:58 | M25-29 (31/709) | 2026 |
| 131 | Lucas Sharron | Syracuse, NY, USA | 00:55:30 | 5:58 | M25-29 (32/709) | 2026 |
| 132 | Bennett Melita | Johnstown, NY, USA | 00:55:31 | 5:58 | M20-24 (34/724) | 2026 |
| 133 | Alex Badami | Blue Bell, PA, USA | 00:55:32 | 5:58 | M20-24 (35/724) | 2026 |
| 134 | Andrew Kanclerz | Holland Patent, NY, USA | 00:55:34 | 5:58 | M20-24 (36/724) | 2026 |
| 135 | Jacob Saxon | New York, NY, USA | 00:55:36 | 5:58 | M25-29 (33/709) | 2026 |
| 136 | Kevin Davis | Camden, NY, USA | 00:55:36 | 5:58 | M30-34 (14/676) | 2026 |
| 137 | Ty Sanges | Gloversville, NY, USA | 00:55:40 | 5:59 | M20-24 (37/724) | 2026 |
| 138 | Karen Bertasso Hughes | Selkirk, NY, USA | 00:55:40 | 5:59 | F40-44 (3/397) | 2026 |
| 139 | AJ Hameline | Macedon, NY, USA | 00:55:40 | 5:59 | M40-44 (12/535) | 2026 |
| 140 | Michael Hoover | Clinton, NY, USA | 00:55:42 | 5:59 | M35-39 (12/616) | 2026 |
| 141 | Brandon Knisely | West Winfield, NY, USA | 00:55:42 | 5:59 | M15-19 (14/339) | 2026 |
| 142 | Peter Conboy | Albany, NY, USA | 00:55:47 | 6:00 | M35-39 (13/616) | 2026 |
| 143 | Chase Bolen | Gowanda, NY, USA | 00:55:51 | 6:00 | M15-19 (15/339) | 2026 |
| 144 | Andrew Schwingel | Webster, NY, USA | 00:55:56 | 6:00 | M30-34 (15/676) | 2026 |
| 145 | Ethan Wyman | Schenectady, NY, USA | 00:55:56 | 6:01 | M25-29 (34/709) | 2026 |
| 146 | Jake Baisley | Salisbury, NY, USA | 00:55:57 | 6:01 | M25-29 (35/709) | 2026 |
| 147 | Nathan Geroux | Sherrill, NY, USA | 00:55:58 | 6:01 | M15-19 (16/339) | 2026 |
| 148 | Rob Price | Doylestown, PA, USA | 00:56:00 | 6:01 | M35-39 (14/616) | 2026 |
| 149 | Sawyer Sweet | Utica, NY, USA | 00:56:01 | 6:01 | M15-19 (17/339) | 2026 |
| 150 | Nick Schug | East Syracuse, NY, USA | 00:56:01 | 6:01 | M30-34 (16/676) | 2026 |
Results by Leone Timing & Results Services