Utica Boilermaker Historic Race Results

PlaceRunnerFromTimePaceAge Group (Pos)Year
802Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:04:53 6:58 M40-44 (131/848) 2000
942Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:05:58 7:05 M40-44 (148/860) 2001
1220Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:12:58 7:50 M50-54 (69/547) 2013
1333Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:09:32 7:28 M40-44 (198/995) 2002
1424Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:10:24 7:33 M35-39 (291/956) 1997
1746Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:11:42 7:42 M35-39 (293/861) 1999
1810Thomas R. Hanna Niagara Falls , NY, USA 01:12:39 7:48 M50-54 (109/672) 2010
1846Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:13:20 7:52 M40-44 (266/838) 2004
1899Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:15:22 8:06 M55-59 (88/499) 2016
1922Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:15:27 8:06 M55-59 (78/489) 2017
1946Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:12:25 7:46 M40-44 (300/908) 2003
2200Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:15:38 8:07 M50-54 (152/606) 2011
2594Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:18:21 8:24 M35-39 (450/851) 1998
2674Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:20:13 8:37 M50-54 (164/544) 2014
3581Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:19:13 8:30 M45-49 (316/683) 2009
4952Thomas R. HannaNiagara Falls, NY, USA 01:26:44 9:18 M45-49 (493/808) 2005

These are "chip" or "net" times — the "gun" time minus time before crossing the starting line.

Results by Leone Timing & Results Services